Press-On
- Construction
- Press-On
- Compound
- Black
- Tread
- Smooth
- Application
- Material Handling
Overview
A smooth press-on (cushion) tire for forklifts, pressed directly onto the wheel for cushion-tire trucks. It’s a solid tire, so it runs flat-free and puncture-proof for less downtime. Offered in black and non-marking compounds, the non-marking option leaves clean floors on marking-sensitive surfaces.
Size Specifications
Press-On Smooth — Black
| Item Number | Tire Size | O.D. | Tread Width | Tread Depth | Load Wheel @10mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 0955SB | 9x5x5 | 9.3 | 4.7 | - | 1740 |
| 1056.5SB | 10x5x6.5 | 10.3 | 4.7 | - | 1840 |
| 125.58SB | 12 x 5½ x 8 | 12.2 | 5.1 | - | 2410 |
| 13.54.58SB | 13½ x 4½ x 8 | 13.7 | 3.9 | - | 2080 |
| 13.55.58SB | 13½ x 5½ x 8 | 13.7 | 5.1 | - | 2730 |
| 144.58SB | 14 x 4½ x 8 | 14.4 | 4.1 | - | 2120 |
| 162551125SB | 16¼ x 5 x 11¼ | 16.7 | 4.7 | - | 2760 |
| 162561125SB | 16¼ x 6 x 11¼ | 16.7 | 5.7 | - | 3480 |
| 16510.5SB | 16x5x10.5 | 16.4 | 4.6 | - | 2730 |
| 16610.5SB | 16x6x10.5 | 16.2 | 5.7 | - | 2760 |
| 16710.5SB | 16x7x10.5 | 16.4 | 6.5 | - | 4200 |
| 18512.12SB | 18x5x12.125 | 18.4 | 4.7 | - | 2980 |
| 18612.12SB | 18x6x12.125 | 18.4 | 5.7 | - | 3800 |
| 18712.12SB | 18x7x12.125 | 18.4 | 6.5 | - | 4620 |
| 18912.12SB | 18x9x12.125 | 18.4 | 8.5 | - | 6270 |
| 210615SB | 21x6x15 | 21.4 | 5.5 | - | 4270 |
| 210715SB | 21x7x15 | 21.5 | 6.5 | - | 5200 |
| 210815SB | 21x8x15 | 21.4 | 7.5 | - | 6130 |
| 210915SB | 21x9x15 | 21.4 | 8.5 | - | 7060 |
| 220816SB | 22x8x16 | 22.5 | 7.5 | - | 6340 |
| 220916SB | 22x9x16 | 22.5 | 8.5 | - | 7310 |
| 281222SB | 28x12x22 | 28.6 | 11.4 | - | 12220 |
Press-On Smooth — Non-Marking
| Item Number | Tire Size | O.D. | Tread Width | Tread Depth | Load Wheel @10mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.58SNM | 14 x 4½ x 8 | 14.4 | 4.1 | - | 2120 |
| 1551125SNM | 15x5x11¼ | 15.5 | 4.7 | - | 2520 |
| 16510.5SNM | 16x5x10½ | 16.4 | 4.6 | - | 2730 |
| 16610.5SNM | 16x6x10½ | 16.2 | 5.7 | - | 2760 |
| 16710.5SNM | 16x7x10½ | 16.4 | 6.5 | - | 4200 |
| 162551125SNM | 16¼ x 5 x 11¼ | 16.7 | 4.7 | - | 2760 |
| 162561125SNM | 16¼ x 6 x 11¼ | 16.7 | 5.7 | - | 3480 |
| 18512.12SNM | 18x5x12.125 | 18.4 | 4.7 | - | 2980 |
| 18612.12SNM | 18x6x12.125 | 18.4 | 5.7 | - | 3800 |
| 18712.12SNM | 18x7x12.125 | 18.4 | 6.5 | - | 4620 |
| 18812.12SNM | 18x8x12.125 | 18.4 | 7.5 | - | 5440 |
| 18912.12SNM | 18x9x12.125 | 18.4 | 8.5 | - | 6270 |
| 210615SNM | 21x6x15 | 21.4 | 5.5 | - | 4270 |
| 210815SNM | 21x8x15 | 21.4 | 7.5 | - | 6130 |
| 220816SNM | 22x8x16 | 22.5 | 7.5 | - | 6340 |
| 220916SNM | 22x9x16 | 22.5 | 8.5 | - | 7310 |
| 281222SNM | 28x12x22 | 28.6 | 11.4 | - | 12220 |
Press-On Traction — Black
| Item Number | Tire Size | O.D. | Tread Width | Tread Depth | Load Wheel @10mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.58TB | 14 x 4½ x 8 | 14.4 | 4.1 | 18/32 | 2120 |
| 16610.5TB | 16x6x10.5 | 16.2 | 5.7 | 33/32 | 2760 |
| 162551125TB | 16¼ x 5 x 11¼ | 16.7 | 4.7 | 33/32 | 2760 |
| 162561125TB | 16¼ x 6 x 11¼ | 16.7 | 5.7 | 33/32 | 3480 |
| 162571125TB | 16¼ x 7 x 11¼ | 16.7 | 6.5 | 33/32 | 4190 |
| 18512.12TB | 18x5x12.125 | 18.4 | 4.7 | 33/32 | 2980 |
| 18912.12TB | 18x9x12.125 | 18.4 | 8.5 | 33/32 | 6270 |
| 210615TB | 21x6x15 | 21.4 | 5.5 | 33/32 | 4270 |
| 220816TB | 22x8x16 | 22.5 | 7.5 | 33/32 | 6340 |
| 220916TB | 22x9x16 | 22.5 | 8.5 | 33/32 | 7310 |
Press-On Traction — Non-Marking
| Item Number | Tire Size | O.D. | Tread Width | Tread Depth | Load Wheel @10mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.58TNM | 14 x 4½ x 8 | 14.4 | 4.1 | 18/32 | 2120 |
| 16510.5TNM | 16x5x10½ | 16.4 | 4.6 | 33/32 | 2730 |
| 16610.5TNM | 16x6x10½ | 16.2 | 5.7 | 33/32 | 2760 |
| 162551125TNM | 16¼ x 5 x 11¼ | 16.7 | 4.7 | 33/32 | 2760 |
| 162561125TNM | 16¼ x 6 x 11¼ | 16.7 | 5.7 | 33/32 | 3480 |
| 18612.12TNM | 18x6x12.125 | 18.4 | 5.7 | 33/32 | 3800 |
| 18712.12TNM | 18x7x12.125 | 18.4 | 6.5 | 33/32 | 4620 |
| 18812.12TNM | 18x8x12.125 | 18.4 | 7.5 | 33/32 | 5440 |
| 210615TNM | 21x6x15 | 21.4 | 5.5 | 33/32 | 4270 |
| 210715TNM | 21x7x15 | 21.5 | 6.5 | 33/32 | 5200 |
| 210815TNM | 21x8x15 | 21.4 | 7.5 | 33/32 | 6130 |
| 220816TNM | 22x8x16 | 22.5 | 7.5 | 33/32 | 6340 |
| 220916TNM | 22x9x16 | 22.5 | 8.5 | 33/32 | 7310 |